Baden-Württemberg: Preisindex legt gegenüber Juni 2018 um 1,8 % zu.
Der Verbraucherpreisindex für Baden-Württemberg ist im Juni 2019 gegenüber dem Vormonat um 0,4 % auf den Stand von 106,2 (2015=100) gestiegen.
Die Teuerungsrate im Vergleich zum entsprechenden Vorjahresmonat, Juni 2018, betrug 1,8 %. Im Mai 2019 hatte die Preissteigerung auf der neuen Basis (2015=100) gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 1,5 % betragen.
| Ausgewählte Verbraucherpreisindizes für Baden-Württemberg im Juni 2019 | |||
|---|---|---|---|
| Vorläufige Ergebnisse | |||
| Bezeichnung | Index | Veränderung Juni 2019 gegenüber | |
| Juni 2018 | Mai 2019 | ||
| 2015=100 | % | ||
|
© Statistisches Landesamt Baden-Württemberg, 2019 |
|||
| Gesamtindex | 106,2 | +1,8 | +0,4 |
| darunter | |||
| Gesamtindex ohne Heizöl und Kraftstoffe | 106,1 | +1,9 | +0,5 |
| Heizöl, einschl. Umlage | 105,8 | +4,4 | −3,7 |
| Kraftstoffe | 108,7 | – | −1,6 |
| Nettokaltmiete | 106,8 | +1,8 | +0,2 |
| Gliederung nach Abteilungen | |||
| Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke | 106,7 | +0,9 | – |
| Alkoholische Getränke und Tabakwaren | 111,1 | +2,2 | −0,1 |
| Bekleidung und Schuhe | 103,7 | +1,9 | −1,0 |
| Wohnung, Wasser, Strom, Gas u.a. Brennstoffe | 105,6 | +2,2 | +0,1 |
| Möbel, Leuchten, Geräte u.a. Haushaltszubehör | 102,9 | +0,2 | −0,4 |
| Gesundheit | 104,3 | −0,2 | −0,3 |
| Verkehr | 107,5 | +1,6 | −0,3 |
| Post und Telekommunikation | 95,5 | −1,1 | −0,3 |
| Freizeit, Unterhaltung und Kultur | 107,8 | +2,4 | +4,1 |
| Bildungswesen | 107,8 | +1,6 | – |
| Gaststätten- und Beherbergungsdienstleistungen | 109,6 | +2,9 | +0,2 |
| Andere Waren und Dienstleistungen | 107,6 | +2,9 | +0,1 |
Quelle: Statistisches Landesamt Baden Württemberg











