Stand: 07.04.2020
| Gemeinde | Gesamtzahl | Davon genesen |
| Altlußheim | 6 | 3 |
| Angelbachtal | 5 | 3 |
| Bammental | 4 | 2 |
| Brühl | 25 | 13 |
| Dielheim | 23 | 20 |
| Dossenheim | 11 | 7 |
| Eberbach | 10 | 2 |
| Edingen-Neckarhausen | 19 | 11 |
| Epfenbach | 3 | 0 |
| Eppelheim | 25 | 16 |
| Eschelbronn | 1 | 1 |
| Gaiberg | 5 | 3 |
| Heddesbach | 0 | 0 |
| Heddesheim | 17 | 6 |
| Heiligkreuzsteinach | 1 | 1 |
| Helmstadt-Bargen | 3 | 2 |
| Hemsbach | 7 | 6 |
| Hirschberg | 20 | 9 |
| Hockenheim | 24 | 15 |
| Ilvesheim | 9 | 6 |
| Ketsch | 22 | 11 |
| Ladenburg | 11 | 6 |
| Laudenbach | 11 | 3 |
| Leimen | 48 | 17 |
| Lobbach | 4 | 0 |
| Malsch | 4 | 4 |
| Mauer | 8 | 5 |
| Meckesheim | 4 | 2 |
| Mühlhausen | 19 | 6 |
| Neckarbischofsheim | 1 | 0 |
| Neckargemünd | 18 | 10 |
| Neidenstein | 0 | 0 |
| Neulußheim | 8 | 4 |
| Nußloch | 18 | 11 |
| Oftersheim | 15 | 7 |
| Plankstadt | 14 | 6 |
| Rauenberg | 4 | 4 |
| Reichartshausen | 1 | 1 |
| Reilingen | 9 | 1 |
| Sandhausen | 14 | 7 |
| Schönau | 0 | 0 |
| Schönbrunn | 2 | 0 |
| Schriesheim | 18 | 10 |
| Schwetzingen | 48 | 25 |
| Sinsheim | 39 | 14 |
| Spechbach | 2 | 1 |
| St. Leon-Rot | 22 | 14 |
| Waibstadt | 4 | 2 |
| Walldorf | 27 | 15 |
| Weinheim | 98 | 52 |
| Wiesenbach | 5 | 3 |
| Wiesloch | 22 | 12 |
| Wilhelmsfeld | 1 | 0 |
| Zuzenhausen | 0 | 0 |
Quelle: Silke Hartmann











