| Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
|
Zeichenerklärung × kein(e) Bewerber(in) – Wert ist nicht 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 0,0 Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
||||||
| Wahlberechtigte | 3.758 | 3.658 | +100 | |||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 2.673 | 71,1 | 2.401 | 65,6 | +272 | +5,5 |
| Ungültige Stimmen | 33 | 1,2 | 22 | 0,9 | +11 | +0,3 |
| Gültige Stimmen | 2.640 | 98,8 | 2.379 | 99,1 | +261 | −0,3 |
| davon für | ||||||
| CDU | 735 | 27,8 | 956 | 40,2 | −221 | −12,4 |
| GRÜNE | 704 | 26,7 | 530 | 22,3 | +174 | +4,4 |
| SPD | 336 | 12,7 | 519 | 21,8 | −183 | −9,1 |
| FDP | 185 | 7,0 | 94 | 4,0 | +91 | +3,0 |
| DIE LINKE | 69 | 2,6 | 94 | 4,0 | −25 | −1,4 |
| PIRATEN | × | × | 61 | 2,6 | −61 | −2,6 |
| REP | 17 | 0,6 | 31 | 1,3 | −14 | −0,7 |
| NPD | 33 | 1,3 | 64 | 2,7 | −31 | −1,4 |
| ÖDP | 41 | 1,6 | 30 | 1,3 | +11 | +0,3 |
| Die PARTEI | × | × | × | × | × | × |
| BüSo | × | × | × | × | × | × |
| DKP | × | × | × | × | × | × |
| ALFA | 29 | 1,1 | × | × | +29 | +1,1 |
| Tierschutzallianz | × | × | × | × | × | × |
| AfD | 491 | 18,6 | × | × | +491 | +18,6 |
| ARMINIUS-Bund | × | × | × | × | × | × |
| Bündnis C | × | × | × | × | × | × |
| DIE EINHEIT | × | × | × | × | × | × |
| DIE RECHTE | × | × | × | × | × | × |
| FREIE WÄHLER | × | × | × | × | × | × |
| MENSCHLICHE WELT | × | × | × | × | × | × |
| Tierschutzpartei | × | × | × | × | × | × |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | × | × |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl Angelbachtal
Das könnte Sie auch interessieren…
Sinsheim – Veranstaltungen / Gewerbe
Hier könnte Ihr Link stehen










