| Gegenstand der Nachweisung | 2016 | 2011 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | % | Anzahl | % | Anzahl | %-Punkte | |
|
Zeichenerklärung × kein(e) Bewerber(in) – Wert ist nicht 0, aber kleiner als 0,05 und deshalb gerundet 0,0 0,0 Wert ist 0, also keine Stimme bzw. keine Veränderung |
||||||
| Wahlberechtigte | 2.835 | 2.855 | −20 | |||
| Wähler(innen) / Wahlbeteiligung | 1.991 | 70,2 | 1.799 | 63,0 | +192 | +7,2 |
| Ungültige Stimmen | 31 | 1,6 | 48 | 2,7 | −17 | −1,1 |
| Gültige Stimmen | 1.960 | 98,4 | 1.751 | 97,3 | +209 | +1,1 |
| davon für | ||||||
| CDU | 485 | 24,7 | 685 | 39,1 | −200 | −14,4 |
| GRÜNE | 443 | 22,6 | 348 | 19,9 | +95 | +2,7 |
| SPD | 345 | 17,6 | 491 | 28,0 | −146 | −10,4 |
| FDP | 150 | 7,7 | 59 | 3,4 | +91 | +4,3 |
| DIE LINKE | 37 | 1,9 | 64 | 3,7 | −27 | −1,8 |
| PIRATEN | × | × | 38 | 2,2 | −38 | −2,2 |
| REP | 9 | 0,5 | 15 | 0,9 | −6 | −0,4 |
| NPD | 33 | 1,7 | 33 | 1,9 | – | −0,2 |
| ÖDP | 23 | 1,2 | 18 | 1,0 | +5 | +0,2 |
| Die PARTEI | × | × | × | × | × | × |
| BüSo | × | × | × | × | × | × |
| DKP | × | × | × | × | × | × |
| ALFA | 13 | 0,7 | × | × | +13 | +0,7 |
| Tierschutzallianz | × | × | × | × | × | × |
| AfD | 422 | 21,5 | × | × | +422 | +21,5 |
| ARMINIUS-Bund | × | × | × | × | × | × |
| Bündnis C | × | × | × | × | × | × |
| DIE EINHEIT | × | × | × | × | × | × |
| DIE RECHTE | × | × | × | × | × | × |
| FREIE WÄHLER | × | × | × | × | × | × |
| MENSCHLICHE WELT | × | × | × | × | × | × |
| Tierschutzpartei | × | × | × | × | × | × |
| Einzelbewerber | × | × | × | × | × | × |
Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl Neckarbischofsheim
Das könnte Sie auch interessieren…
Sinsheim – Veranstaltungen / Gewerbe
Hier könnte Ihr Link stehen










